Item | Standar Mutu |
Penampilan & Warna | Wêdakakêna kuning utawa putih cahya |
Order & Rasa | Rasa normal, tanpa mambu sing aneh |
Protein Kasar | ≤20% (N.*6.25 ing basis garing) |
Serat | ≥65% |
awu | ≤6% |
Keputihan | ≥65 |
Kelembapan | ≤8% |
Ukuran Mesh | ≤95% ayakan 100 mesh |
lemu | ≤1 |
Tingkat panyerepan banyu | ≥1:8 |
Jumlah Plate Standar | <20000 cfu/g |
Ragi & Mold | <100 cfu/g |
Coliform | <10 cfu/g |
| Negatif |
Salmonella | Negatif |
Iki digunakake ing aplikasi apa wae ing ngendi panyerepan banyu lan ikatan dibutuhake.Roti entheng, gulung, roti mesin, adonan beku, adonan sing didinginkan, kue, barang manis, daging lan daging analog.


Packaging:25KG / TAS 12MT / 20'FCL 24MT'40FCL
Lumbung:Disimpen ing papan sing garing, adhem, lan teduh kanthi kemasan asli, supaya ora lembab, simpen ing suhu kamar.